令和7年鮎釣場&放流情報
■ 友釣り専用区域について
| 1 | 岩ヶ瀬 | 2 | 滝原橋上ノ瀬 |
|---|---|---|---|
| 3 | おとべ下流 | 4 | 阿曽大橋上下流 |
| 5 | 平瀬橋上下流 | 6 | 長池から石ぶり |
| 7 | 小広瀬橋上下流 | 8 | ひこ瀬 |
| 9 | 岩船橋上下流 | 10 | 柏野大橋上下流 |
| 11 | 紀勢大橋上下流 | 12 | 田垣外 |
| 13 | 坂津橋上下流 | 14 | 三ヶ野川つりエサ市場裏から本流合流点及び新宮前橋上下流 |
| 15 | 不動野橋上下流 | 16 | 江尻橋上下流 |
| 17 | 車瀬橋上下流 | 18 | 伊良野橋上下流(旧大内山中学校堰から小学校裏) |
| 19 | 寺浦橋上下流(寺浦橋堰から介護施設暁) | 20 | 向郷橋上下流(門口堰から栃古出合の淵の肩) |
■ 令和7年放流状況
| 日付 | 3/26 | 3/28 | 4/1 | 4/7 | - | - | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | 14.3℃℃ | 15.3℃℃ | 11.4℃℃ | 14.3℃℃ | -℃ | -℃ | ||
| 放 流 場 所 |
滝見橋 | - | - | - | - | - | - | |
| 岩が瀬 | - | - | - | - | - | - | ||
| 瀧辺橋 | - | - | - | - | - | - | ||
| 藤ヶ野 | - | ● | - | ● | - | - | ||
| 滝原大橋 | - | - | - | ● | - | - | ||
| 豆板 | - | - | - | ● | - | - | ||
| 小広瀬橋 | - | - | - | ● | - | - | ||
| 平瀬橋 | - | ● | - | ● | - | - | ||
| 阿曽大橋 | - | ● | - | ● | - | - | ||
| おとべ | - | ● | - | ● | - | - | ||
| 宮原医院裏 | - | ● | - | ● | - | - | ||
| 坂津橋 | - | - | - | - | - | - | ||
| 新宮前橋 | ● | - | ● | - | - | - | ||
| 田垣外 | - | - | ● | - | - | - | ||
| 紀勢大橋 | - | - | ● | - | - | - | ||
| 柏野大橋 | ● | - | - | - | - | - | ||
| 岩船橋 | ● | - | - | - | - | - | ||
| 芦谷口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 不動野橋 | - | ● | - | - | - | - | ||
| 駒が瀬橋 | ● | - | - | - | - | - | ||
| 車瀬橋 | ● | - | ● | - | - | - | ||
| 中野橋 | - | ● | - | - | - | - | ||
| 寺浦橋 | ● | - | ● | - | - | - | ||
| 栃本橋 | ● | - | - | - | - | - | ||
| 向郷橋下流 | - | ● | ● | - | - | - | ||
| 大津 | - | ● | - | - | - | - | ||
| 伊良野橋 | - | ● | - | - | - | - | ||
| 江尻橋 | - | ● | ● | - | - | - |
| 総合計 |