過去の記事一覧
- 
       6月24日 釣果情報2024年 6月 24日 6月24日(月) 天候:曇り時々雨 水位:+30(濁りなし) 水温:18.1℃(10:00 計測) @5回業務外の… 詳細を見る
- 
       6月23日 釣果情報2024年 6月 23日 6月23日(日) 天候:曇り 水位:+40(濁りなし) 水温:17.3℃(10:00 計測) @5回業務外の仕事さ… 詳細を見る
- 
       6月22日 釣果情報2024年 6月 22日 6月22日(土) 天候:晴れ→曇り→雨 水位:+40(濁りなし) 水温:17.2℃(10:00 計測) 、 … 詳細を見る
- 
       6月21日 河川状況2024年 6月 21日 6月21日(金) 天候:雨のち晴れ 水位:+65(笹濁り) 水温:17.0℃(10:00 計測) まだ噂段階で… 詳細を見る
- 
       6月19日 釣果情報2024年 6月 19日 6月19日(水) 天候:晴れ 水位:+50(濁りなし) 水温:17.1℃(10:00 計測) 、 … 詳細を見る
- 
       6月17日 釣果情報2024年 6月 17日 6月17日(月) 天候:曇り 水位:+5(濁りなし) 水温:21.7℃(10:00 計測) 、 … 詳細を見る
- 
       6月16日 釣果情報2024年 6月 16日 6月16日(日) 天候:晴れのち曇り 水位:+10(濁りなし) 水温:22.2℃(10:00計測) 、 … 詳細を見る
- 
       6月15日 釣果情報2024年 6月 15日 6月15日(土) 天候:曇りのち雨 水位:-5(濁りなし) 水温:22.3℃(10:00計測) 、 … 詳細を見る
- 
       6月13日 釣果情報と鮎ルアーのお知らせ2024年 6月 13日 6月13日(木) 天候:晴れ 水位:-5(濁りなし) 水温:20.6℃(10:00計測) 、 … 詳細を見る
- 
       6月12日 釣果情報2024年 6月 12日 6月12日(水) 天候:晴れ 水位:平水(濁りなし) 水温: ℃(10:00計測) 、 … 詳細を見る
 
   
