過去の記事一覧
- 
       9月13日 水況情報2024年 9月 13日 9月13日(金) 天候:晴れ 水位:+10(濁りなし) 水温:22.0℃(10:00計測) 熊の目撃情報:滝原… 詳細を見る
- 
       9月6日 釣果情報2024年 9月 06日 9月6日(金) 天候:晴れ 水位:平水※下流方面はちょい高い(濁りなし) 水温:21.8℃(10:00計測) … 詳細を見る
- 
       9月2日 河川状況+α2024年 9月 02日 9月2日(月) 天候:晴れのち曇り予報 水位:+40(ちょい笹濁り) 水温:怖くて測ってません 台風の影響で4… 詳細を見る
- 
       8月26日 近況情報2024年 8月 26日 8月26日(月) 天候:曇りのち大雨予報 水位:-30 水温:??.?℃ 今日の夕方より数日間… 詳細を見る
- 
       8月18日 釣果情報2024年 8月 18日 8月18日(日) 天候:晴れ 水位:-35(濁りなし) 水温:27.9℃(10:00 計測) … 詳細を見る
- 
       8月17日 釣果情報2024年 8月 17日 8月17日(土) 天候:晴れ 水位:-35(濁りなし) 水温:28.2℃(10:00 計測) 熊の目撃情報:滝… 詳細を見る
- 
       8月16日 釣果情報2024年 8月 16日 8月16日(金) 天候:晴れ 水位:-35(濁りなし) 水温:28.2℃(10:00 計測) 熊の目撃情報:滝… 詳細を見る
- 
       8月11日 釣果情報2024年 8月 11日 8月11日(日) 天候:晴れ 水位:-25(濁りなし) 水温:27.8℃(10:00 計測) 川の水位情報で柏… 詳細を見る
- 
       8月4日 釣果情報2024年 8月 04日 8月4日(土) 天候:晴れのち曇り 水位:-30(濁りなし) 水温:28.5℃(11:30 計測) 熊の目撃情報:… 詳細を見る
- 
       8月2日 釣果情報2024年 8月 03日 8月2日(金) 天候:曇りのち晴れ 水位:-30(濁りなし) 水温:27.0℃(10:00 計測) 明日4日こ… 詳細を見る
 
   
